Wir arbeiten fieberhaft daran, alle Seiten auf milestonesys.com in so vielen Sprachen wie möglich verfügbar zu machen. Aber dieser Prozess braucht Zeit. Während alle unsere Funktionen mehrsprachig sind. Einige Seiten, wie diese hier, sind noch nicht in Ihrer Landessprache verfügbar.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Gerätename | FLEXIDOME IP 5000i IR; NDI-5503-AL |
Hardware-ID | 676 |
Gerätetyp | Camera |
Zuletzt getestete Firmware | 7.89.0045 |
Gerätetreiber enthalten in | Device Pack* |
*Um herauszufinden, welche Gerätepakete Sie für Ihre gesamte Lösung benötigen, klicken Sie hier.
**Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach und der Anwendung von unterstützter Firmware benötigen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Kamera
Alle getesteten Firmwares | |||
---|---|---|---|
Firmware-Version | Treiber | Treiber-DLL-Name | Unterstützt seit DP |
7.82.0025 | Bosch1ch | Bosch1ch | 11.8a |
7.89.0045 | Bosch1ch | Bosch1ch | 13.2b |
7.87 | Bosch1ch | Bosch1ch | 12.8a |
7.85.0016 | Bosch1ch | Bosch1ch | 12.5a |
7.83.0027 | Bosch1ch | Bosch1ch | 12.1a |
7.81.0060 | Bosch1ch | Bosch1ch | 11.7a |
7.80.0129 | Bosch1ch | Bosch1ch | 11.6a |
7.70 | Bosch1ch | Bosch1ch | 11.4a |
7.60.118 | Bosch1ch | Bosch1ch | 11.0a |
7.10.0074 | Bosch1ch | Bosch1ch | 10.5a |
6.60.65 | Bosch1ch | Bosch1ch | 10.2a |
6.42 | Bosch1ch | Bosch1ch | 9.7a |
6.41 | Bosch1ch | Bosch1ch | 9.4a |
Audio | |
---|---|
Number of Audio In channels | 1 |
Number of Audio Out channels | 1 |
Audio Codec | |
---|---|
G711 | Yes |
Codec | |
---|---|
Number of video channels | 1 |
H264 | Yes |
JPEG | Yes |
H265 | Yes |
Edge storage | |
---|---|
Video on Edge | Yes |
Audio on Edge | Yes |
Metadata on Edge | Yes |
Events | |
---|---|
Audio event | Yes |
Number of VMD windows | 1 |
VMD start event | Yes |
VMD stop event | Yes |
Tampering event | Yes |
Analytics event | Yes |
I/O Channels | |
---|---|
Number of input channels | 1 |
Number of output channels | 1 |
Miscellaneous | |
---|---|
IPV6 support | Yes |
Number of Licenses | 1 license per device |
GOP Size | Yes |
HTTPS | Yes |
Meta Data | Yes |
Number of IP Addresses | 1 |
Multistreams | |
---|---|
Number of concurrent streams | 3 |
Number of H264 multi streams | 2 |
Number of JPEG multi streams | 1 |
Number of H265 multi streams | 2 |
Resolution | |
---|---|
5M Pixel | Yes |