Ciclo di vita del software di gestione video XProtect®
Descrizione delle fasi del ciclo di vita del prodotto
I prodotti software di gestione video Milestone cambiano stato da Disponibilità generale a Disponibilità limitata tre mesi dopo il lancio di un prodotto simile o sostitutivo. Nei casi speciali in cui non sia stata rilasciata una versione più recente, la disponibilità limitata inizierà un anno dopo la data di disponibilità generale. Milestone garantisce un periodo minimo di disponibilità di quattro anni per tutti i suoi prodotti VMS, durante il quale il prodotto viene sospeso dopo tre anni dalla data di disponibilità generale e terminato dopo quattro anni. Milestone si riserva il diritto di prolungare la durata dei suoi prodotti a propria esclusiva discrezione.

* Le regole sullo stato della disponibilità sopra riportate si riferiscono anche a tutti i client Milestone, inclusi XProtect Smart Client, XProtect Web Client e XProtect Mobile.
Disponibilità generale
Disponibilità limitata
Fuori produzione
Terminato
Disponibilità generale
Disponibilità limitata
Fuori produzione
Terminato
Prodotto disponibile per la nuova vendita tramite i partner    
Prodotto disponibile per la vendita di espansioni1 tramite i partner                1
Attivazione delle licenze                2
Documentazione e manuali dei prodotti disponibili sul sito Web Milestone            
Software disponibile sul sito Web Milestone            
Risorse di supporto autonomo online gratuite            
Supporto gratuito3 da telefono e mediante modulo Web        
Servizi di supporto prioritari (a pagamento)4        
Aggiornamenti di servizio per la risoluzione dei principali bug    
Hotfix critici per il funzionamento        
Aggiornamento trasparente alla versione più recente                5
1 L’espansione in vendita copre l’acquisto di licenze aggiuntive per dispositivi, telecamere Milestone Interconnect™ o altri tipi di connessione a un sistema esistente (licenza di base). Le vendite di espansione sono disponibili 7 anni dopo la disponibilità generale per quella versione specifica.
2 L'attivazione della licenza è disponibile per 10 anni dopo la disponibilità generale per quella versione specifica

3 Opzione di supporto per i partner: Help-Desk

4 Opzione di supporto per i partner: Milestone Care Premium e Milestone Care Elite
5 L’aggiornamento all’ultima versione può richiedere l’aggiornamento tramite una versione intermedia del VMS

* Le regole sullo stato della disponibilità sopra riportate si riferiscono anche a tutti i client Milestone, inclusi XProtect Smart Client, XProtect Web Client e XProtect Mobile
Versioni dei prodotti VMS XProtect
Stato attuale
Disponibilità generale
Disponibilità limitata
Fuori produzione
Terminato
Stato attuale
Disponibilità generale
Disponibilità limitata
Fuori produzione
Terminato
XProtect Corporate, XProtect Expert,ㅤㅤㅤXProtect Professional+ and XProtect Express+
2026 R1 Disponibilità generale April 28, 2026 April 28, 2029 April 28, 2030
2025 R3 Disponibilità generale October 28, 2025 July 28, 2026 October 28, 2028 October 28, 2029
2025 R2 Disponibilità limitata June 10, 2025 January 28, 2026 June 10, 2028 June 10, 2029
2025 R1 Disponibilità limitata March 18, 2025 September 10, 2025 March 18, 2028 March 18, 2029
2024 R2 Disponibilità limitata November 7, 2024 June 18, 2025 November 7, 2027 November 7, 2028
2024 R1 Disponibilità limitata June 25, 2024 February 7, 2025 June 25, 2027 June 25, 2028
2023 R3 Disponibilità limitata November 14, 2023 September 25, 2024 November 14, 2026 November 14, 2027
2023 R2 Fuori produzione June 20, 2023 February 14, 2024 June 20, 2026 June 20, 2027
2023 R1 Fuori produzione March 7, 2023 September 20, 2023 March 7, 2026 March 7, 2027
2022 R3 Fuori produzione October 11, 2022 June 7, 2023 October 11, 2025 October 11, 2026
2022 R2 Fuori produzione June 14, 2022 January 11, 2023 June 14, 2025 June 14, 2026
2022 R1 Fuori produzione March 8, 2022 September 14, 2022 March 8, 2025 March 8, 2026
2021 R2
 Fuori produzione October 27, 2021 June 8, 2022 October 27, 2024 October 27, 2025
2021 R1 Fuori produzione June 29, 2021 January 27, 2022 June 29, 2024 June 29, 2025
2020 R3 Fuori produzione November 12, 2020 September 29, 2021 November 12, 2023 November 12, 2024
2020 R2 Fuori produzione June 9, 2020 February 12, 2021 June 9, 2023 June 9, 2024
2020 R1 Fuori produzione February 11, 2020 September 9, 2020 February 11, 2023 February 11, 2024
2019 R3 Fuori produzione October 8, 2019 May 11, 2020 October 8, 2022 October 8, 2023
2019 R2 Fuori produzione June 19, 2019 January 8, 2020 June 19, 2022 June 19, 2023
2019 R1 Fuori produzione February 5, 2019 September 19, 2019 February 5, 2022 February 5, 2023
2018 R3 Fuori produzione October 2, 2018 May 5, 2019 October 2, 2021 October 2, 2022
2018 R2 Fuori produzione June 7, 2018 January 2, 2019 June 7, 2021 June 7, 2022
2018 R1 Fuori produzione February 20, 2018 September 7, 2018 February 20, 2021 February 20, 2022
2017 R3 Fuori produzione October 5, 2017 May 20, 2018 October 5, 2020 October 5, 2021
2017 R2 Fuori produzione June 8, 2017 January 5, 2018 June 8, 2020 June 8, 2021
2017 R1 Fuori produzione February 15, 2017 September 8, 2017 February 15, 2020 February 15, 2021
2016 R3 Fuori produzione October 10, 2016 May 15, 2017 October 10, 2019 October 10, 2020
2016 R2 Fuori produzione June 1, 2016 January 10, 2017 June 1, 2019 June 1, 2020
2016 Fuori produzione December 15, 2015 September 1, 2016 December 15, 2018 December 15, 2019

Le precedenti versioni sono fuori dal mercato. Per ulteriori informazioni su come effettuare l’aggiornamento, contatta Milestone.
Nota: le informazioni contenute in questa pagina rappresentano lo stato attuale dei prodotti Milestone alla data indicata. Queste informazioni non devono essere interpretate come un impegno legalmente vincolante, ma piuttosto come informazioni soggette a modifiche occasionali, senza preavviso. Milestone non rilascia alcuna garanzia, esplicita, implicita o legale, pubblicando il documento o le informazioni in esso contenute.


Contattaci in caso di domande.
You will be logged out in
5 minutes and 0 seconds
For your security, sessions automatically end after 15 minutes of inactivity unless you choose to stay logged in.