Se sospetti una vulnerabilità della sicurezza di un prodotto o servizio Milestone, segnala il problema immediatamente.
Milestone risponderà entro 48 ore.
Garantire la sicurezza e l’integrità di tutte le installazioni Milestone sarà sempre per noi un obiettivo di massima priorità. Se sospetti una vulnerabilità della cyber-security, usa questa pagina per ottenere maggiori informazioni oppure contattaci. Riduciamo al minimo l’esposizione del cliente al rischio accertandoci che il nostro software e il nostro hardware siano sicuri nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione.
Se viene rilevato un difetto di vulnerabilità, Milestone fornirà soluzioni e/o aggiornamenti del software al più presto possibile e offrirà gratuitamente correzioni sulla sicurezza ai clienti e ai partner, a condizione che il prodotto sia ancora supportato.
Argomento dell’articolo | Prodotti interessati | Data di pubblicazione | Articolo completo |
---|---|---|---|
Vulnerabilità della sicurezza Milestone Open Network Bridge (ONVIF) | Versioni supportate di XProtect Open Network Bridge (2018 R2 - 2020 R3) | 13 aprile 2021 | Scopri di più |
XProtect Smart Client - nome utente su porta HTTP 80 | XProtect Smart Client 2020 R2 (20.2a) o precedente | 10 agosto 2020 | Scopri di più |
Il dashboard cliente interrompe il supporto per i protocolli SSL/TLS legacy | XProtect Corporate, Expert, Enterprise, Professional, Express, Essential, Go, 2016. Milestone Husky M10 (Arcus 1.0), M30 S, M50 S, M50 Advanced, M500 Advanced 2016 | 10 luglio 2020 | Scopri di più |
Vulnerabilità di esecuzione in XProtect Smart Client | XProtect Smart Client | 11 ottobre 2019 | Scopri di più |
Vulnerabilità di sicurezza nell’API di configurazione di XProtect e relative soluzioni | XProtect Corporate, Expert, Professional+, Express+, Essential+ versioni 2016 R1 (10.0a) - 2019 R1 (13.1a) | 22 marzo 2019 | Scopri di più |
.NET Struttura di comunicazione da remoto delle potenziali vulnerabilità della sicurezza | XProtect Corporate, Expert, Professional+, Express+, Essential+ | 25 aprile 2018 | Scopri di più |
La versione MXSML in VMS XProtect non è supportata | Tutti | 16 gennaio 2018 | Scopri di più |
Attacchi Meltdown e Spectre | Tutti i sistemi operativi | 5 gennaio 2018 | Scopri di più |
CCleaner 5.33 Malware | Sistema operativo Windows | 20 settembre 2017 | Scopri di più |
Come identificare e rimuovere l’account predefinito dell’utente base XProtect | XProtect® Express 2017 R1 (11.1a) e versioni precedenti, XProtect® Essential 2.0 2017 R1 | 29 agosto 2017 | Scopri di più |
Problema di escalation dei privilegi per Husky M10 | Milestone Husky M10 | 21 agosto 2017 | Scopri di più |
Potenziale vulnerabilità della sicurezza ONVIF | Toolkit Genivia gSOAP versioni da 2.7 a 2.8.47 | 7 luglio 2017 | Scopri di più |
Questi documenti ti aiutano a scegliere e a implementare il livello di sicurezza giusto per il tuo sistema: