Si vous soupçonnez une faille de sécurité dans un produit ou un service Milestone, veuillez nous en informer immédiatement.
Milestone vous répondra dans les 48 heures.
Notre priorité absolue restera toujours d’assurer la sécurité et l’intégrité de toutes les installations Milestone. Utilisez cette page pour en savoir plus ou pour nous contacter en cas de vulnérabilité potentielle en matière de cybersécurité. Nous minimisons l'exposition aux risques de nos clients en nous assurant que notre logiciel et notre matériel sont sécurisés, tant au niveau de la conception que du déploiement.
Si une vulnérabilité est détectée, Milestone mettra en place dès que possible des mesures de protection et/ou des mises à jour logicielles, apportant gratuitement des correctifs de sécurité à ses clients et ses partenaires, à condition que le produit soit toujours pris en charge.
Sujet de l’article | Produits assignés | Date de publication | Article complet |
---|---|---|---|
Faille de sécurité de Milestone Open Network Bridge (ONVIF) | Versions prises en charge de XProtect Open Network Bridge (2018 R2 à 2020 R3) | 13avril2021 | En savoir plus |
XProtect Smart Client: nom d’utilisateur sur le port HTTP 80 | XProtect Smart Client 2020 R2 (20.2a) ou une version antérieure | 10août2020 | En savoir plus |
Le tableau de bord client met fin à la prise en charge des protocoles SSL/TLS hérités | XProtect Corporate, Expert, Enterprise, Professional, Express, Essential, Go, 2016. Milestone Husky M10 (Arcus 1.0), M30 S, M50 S, M50 Advanced, M500 Advanced 2016 | 10juillet2020 | En savoir plus |
Vulnérabilité de l’exécution de XProtect Smart Client | XProtect Smart Client | 11octobre2019 | En savoir plus |
Vulnérabilité et réduction de la sécurité sur la Configuration API de XProtect | XProtect Corporate, Expert, Professional+, Express+ et Essential+ versions 2016 R1 (10.0a) à 2019 R1 (13.1a) | 22mars2019 | En savoir plus |
.NET Framework Remoting contre les failles de sécurité potentielles | XProtect Corporate, Expert, Professional+, Express+, Essential+ | 25avril2018 | En savoir plus |
Version de MSXML non prise en charge dans le VMS XProtect | Tous | 16janvier2018 | En savoir plus |
Panne et attaques de spectre | Tous systèmes d'exploitation | 5janvier2018 | En savoir plus |
Malware CCleaner 5.33 | Système d'exploitation Windows | 20septembre2017 | En savoir plus |
Comment identifier et supprimer un compte utilisateur basique XProtect par défaut | XProtect® Express 2017 R1 (11.1a) et versions antérieures, XProtect® Essential 2.0 2017 R1 | 29août2017 | En savoir plus |
Problème d’élévation de privilège Husky M10 | Milestone Husky M10 | 21août2017 | En savoir plus |
Faille de sécurité potentielle ONVIF | Toolkit Genivia gSOAP versions 2.7 à 2.8.47 | 7juillet2017 | En savoir plus |
Ces documents vous permettent de choisir et d’implémenter le niveau de sécurité optimal pour votre système :