Si sospecha de una vulnerabilidad de seguridad en un producto/servicio de Milestone, informe del problema inmediatamente.
Milestone responderá en 48 horas.
Garantizar la seguridad e integridad de todas las instalaciones Milestone será siempre una prioridad para nosotros. Use esta página para obtener más datos o para contactar si sospecha que hay algún problema de ciberseguridad Minimice exposiciones de clientes a riesgos garantizando que nuestro software y hardware están securizados por diseño, seguros de forma predeterminada y seguros en su instalación.
Si detecta un fallo en la vulnerabilidad, Milestone ofrecerá una sulucion o actualización en el software tan pronto como sea posible con correcceciones de seguridad para clientes y socios, gratis, siempre y cuando el producto siga siendo compatible
Tema del artículo | Productos afectados | Fecha de publicación | Artículo completo |
---|---|---|---|
Vulnerabilidad de seguridad de Milestone Open Network Bridge (ONVIF) | Versiones compatibles de XProtect Open Network Bridge (2018 R2 - 2020 R3) | 13 de abril de 2021 | Leer más |
XProtect Smart Client - nombre de usuario HTTP para el puerto 80 | XProtect Smart Client 2020 R2 (20.2a) o anterior | 10 de agosto de2020 | Leer más |
El panel de usuario cesará el soporte para protocolos heredados SSL/TLS | XProtect Corporate, Expert, Enterprise, Professional, Express, Essential, Go, 2016. Milestone Husky M10 (Arcus 1.0), M30 S, M50 S, M50 Advanced, M500 Advanced 2016 | 10 de julio de 2020 | Leer más |
Vulnerabilidad de ejecución de XProtect Smart Client | XProtect Smart Client | 11 de octubre de 2019 | Leer más |
Vulnerabilidad de seguridad de la API de configuración de XProtect y solución | Versiones 2016 R1 (10.a) a 2019 R1 (13.1a) de XProtect Corporate, Expert, Professional+, Express+ y Essential+ | 22 de marzo de 2019 | Leer más |
Vulnerabilidad de seguridad potencial de .NET Framework Remoting | XProtect Corporate, Expert, Professional+, Express+ y Essential+ | 25 de abril de 2018 | Leer más |
Versión de MSXML no compatible en VMS XProtect | Todo | 16 de enero de 2018 | Leer más |
Ataques Meltdown y Spectre | Todos los sistemas operativos | 5 de enero de 2018 | Leer más |
CCleaner 5.33 Malware | Sistema operativo Windows | 20 de septiembre de 2017 | Leer más |
Cómo identificar y eliminar la cuenta predeterminada de usuario básico de XProtect | XProtect® Express 2017 R1 (11.1a) y versiones anteriores, XProtect® Essential 2.0 2017 R1 | 29 de agosto de 2017 | Leer más |
Problema de ampliación de privilegios de Husky M10 | Milestone Husky M10 | 21 de agosto de 2017 | Leer más |
Vulnerabilidad de seguridad potencial de ONVIF | Genivia gSOAP Toolkit versiones 2.7 a 2.8.47 | 7 de julio de 2017 | Leer más |
Estos documentos le ayudarán a elegir e implementar el nivel correcto de seguridad para su sistema: